Gerealiseerd van augustus t/m november 2010
Afgelegde afstand ca. 1100 Mijl
Gerealiseerd: mei t/m juli 2010
Afgelegde afstand ca. 1000 mijl
Planning = gerealiseerd:
Herkingen – Brest | 400 mijl | mei / juni |
Brest – Zuidkust Bretagne | 200 mijl | juni |
Zuidkust Bretagne – Noord Spanje | 200 mijl | juli |
Spanje – Portugal | 550 mijl | augustus / september |
Portugal – Madeira | 500 mijl | begin oktober |
Madeira – Canarische eilanden | 300 mijl | oktober |
Canarische eilanden – St. Lucia | 2700 mijl | 21 november – begin december |
Afstand tot de Canarische eilanden is 2100 mijl.